





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | KCG - 238 | 4371 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | KCG - 237 | 0859 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | KCG - 236 | 9367 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | KCG - 235 | 1218 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | KCG - 234 | 6851 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | KCG - 233 | 2257 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | KCG - 232 | 0728 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | KCG - 231 | 1671 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | KCG - 230 | 2114 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | KCG - 229 | 5199 |
